Seuraottelu Padasjoki, Heinola ja Nastola Vesijärvillä 9.3.2024.

Tulokset:	 
 	Naiset:	 	 	 
1	Maarit Haapaniemi	5996	Heinola	 
2	Pirjo Ritvanen	       3980	Nastola	 
3	Lilja Tuikka	              1680	Padasjoki	 
 	Veteraanit:	 	 	 
1	Juhani Ritvanen	       8782	Nastola	 
2	Tapio Lustig	              8214	Padasjoki	 
3	Paavo Tervo	              6708	Nastola	 
4	Hannu Seppänen       5094	Heinola	 
5	Pertti Parviainen	       4332	Heinola	 
6	Juha Pieniniemi	      3044	Nastola	 
7	Seppo Salminen	      2992	Heinola	 
8	Eero Sinda	             2614	       Nastola	 
9	Aarre Miettinen	      2236	Padasjoki	 
10	Kari Rasipelto	      1258 	Heinola	 
 	Miehet:	 	 	 
1	Harri Nikula	            14958	Padasjoki	 
2	Marko Virtanen	      9600	Padasjoki	 
3	Jyrki Salonen	      9368	Padasjoki	 
4	Kai Suntela	             9052	Padasjoki	 
5	Sami Virtanen	      8346	Padasjoki	 
6	Marko Puolakka	       7412	Heinola	 
7	Marko Heino	      7390	Heinola	 
8	Timo Korelin	              7382	Padasjoki	 
9	Kari Lempinen	      6428	Heinola	 
10	Pauli Nipuli	             6396	Heinola	 
11 	Reino Puistola	       5134	Heinola	 
12 	Janne Virtala	      4522	Nastola	 
 13	Jukka Helvilä	       4272	Padasjoki	 
14 	Jani Korhonen	      3394	Nastola	 
15 	Markku Konttinen      3276	Nastola	 
16	Timo Salmi	             3068	Nastola	 
 17	Janne Pirttikoski	       2716	Padasjoki	 
 	Seuraottelu: (7 miestä, 1 nainen)	 	 	 
1	Padasjoki	68600	-ero	 
2	Heinola	        48182	20418	 
3	Nastola	        36774	31826	

Previous
Previous

2. pilkkimestaruusosakilpailu 1.4.2024.

Next
Next

1. pilkkimestaruusosakilpailu 2024