Nuoret: |
|
| 1. Rasmus Tuominen | 1195g |
| 2. Joonas Jääskeläinen | 585g |
| 3. Daniel Valtonen | 285g |
| 4. Eino Valtonen | 80g |
Naiset: |
|
| 1. Aila Heininen | 255g |
| 2. Raija Huttunen | 250g |
| 3. Heli Rantanen | 180g |
| 4. Ritva Kakko | 150g |
| 5. Tuula Kivistö | 140g |
Veteraani miehet: |
|
| 1. Tapio Lustig | 765g |
| 2. Markku Korpela | 495g |
| 3. Tauno Valtonen | 405g |
| 4. Reino Kaakko | 350g |
| 5. Pentti Leinonen | 325g |
| 6. Aarre miettinen | 320g |
| 7. Paavo Tervo | 290g |
| 8. Arto Särkikoski | 285g |
| 9. Reijo Louna | 275g |
| 10. Lasse Saarinen | 255g |
| 11. Kauko Jääskeläinen | 225g |
| 12. Esa Helvilä | 160g |
| 13. Jorma Muuronen | 135g |
| 14. Erkki Kukko | 90g |
| 15. Eino Soikka | - |
Yleiset miehet: |
|
| 1. Sami Virtanen | 2780g |
| 2. Marko Virtanen | 1270g |
| 3. Jukka Helvilä | 1090g |
| 4. Jukka Kauppinen | 1050g |
| 5. Timo Korelin | 990g |
| 6. Jani Jääskeläinen | 860g |
| 7. Janne Saarinen | 550g |
| 8. Marko Heino | 325g |
| 9. Kari Lempinen | 285g |
| 10. Arto Happo | 105g |
Laivarannan onkikilpailun 6.7.2022 tulokset
Previous
Previous
Laivarannan onkikilpailun 13.7.2022 tulokset
Next
Next